 
 root@pillan:/# apt-get install vnstatCon ello estará listo para utilizar. Eso sí, utiliza una interfaz que debe actualizarse cada cierto tiempo para que los datos se actualicen en su registro. Para ello, vnstat automáticamente debería crear una línea nueva en tu cron con la función de actualización. Si esto no es así, tipea crontab -e y allí escribe:
*/5 * * * * vnstat -u -i eth0Cambiando eth0 por tu tarjeta de red que quieres auditar.
Finalmente, son muchas las funciones que puedes obtener con vnstat. Una de ellas, por ejemplo es ver el top 10 de los días en que más se consumió ancho de banda, tipeando vnstat -t que devolverá lo siguiente…
root@pillan:/# vnstat -teth0  /  top 10#       day         rx      |     tx      |  total-------------------------------+-------------+---------------------------------1    10.02.10    105.33 GB  |   60.70 GB  |  166.04 GB   %%%%%%%%%%%:::::::
2    09.02.10    101.35 GB  |   60.90 GB  |  162.25 GB   %%%%%%%%%%%::::::
3    04.02.10     97.33 GB  |   63.48 GB  |  160.81 GB   %%%%%%%%%%:::::::
4    03.02.10    100.02 GB  |   58.83 GB  |  158.85 GB   %%%%%%%%%%%::::::
5    08.02.10     95.23 GB  |   62.59 GB  |  157.83 GB   %%%%%%%%%%:::::::
6    05.02.10     95.08 GB  |   62.04 GB  |  157.11 GB   %%%%%%%%%%:::::::
7    06.02.10     92.57 GB  |   61.69 GB  |  154.26 GB   %%%%%%%%%%::::::
8    07.02.10     93.19 GB  |   59.24 GB  |  152.42 GB   %%%%%%%%%%::::::
9    02.02.10     71.43 GB  |   37.77 GB  |  109.20 GB   %%%%%%%::::-------------------------------+-------------+---------------------------------Con ello podrás ver los peaks de tráfico. También puedes verlo en forma de gráficos o similares. La ayuda la obtienes con vnstat -?.
 
0 comentarios:
Publicar un comentario